|
|
|
|
Typ Anzac (FFG)
| opis | dane taktyczno-techniczne | rysunki | lista okrętów |
ostatnia aktualizacja: 10.03.2005 r.
|
|
LISTA OKRĘTÓW:
|
|
Marynarka wojenna Australii
| Nazwa okrętu | Numer | Wejście do służby | Wycofanie ze służby | Status |
| Anzac | 150 | 13.05.1996 r. | ??? | w służbie |
| Arunta | 151 | 12.12.1998 r. | ??? | w służbie |
| Warramunga | 152 | ??.03.2001 r. | ??? | w służbie |
| Stuart | 153 | 17.08.2002 r. | ??? | w służbie |
| Parramatta | 154 | 04.10.2003 r. | ??? | w służbie |
| Ballarat | 155 | 26.06.2004 r. | ??? | w służbie |
| Toowoomba | 156 | ??.07.2005 r. | ??? | na próbach |
| Perth | 157 | ??.03.2006 r. | ??? | na próbach |
Marynarka wojenna Nowej Zelandii
| Nazwa okrętu | Numer | Wejście do służby | Wycofanie ze służby | Status |
| Te Kaha | F 77 | ??.??.1997 r. | ??? | w służbie |
| Te Mana | F 111 | ??.??.1999 r. | ??? | w służbie |
|
|
|
|