|
|
|
|
Typ Charles F. Adams (DDG)
| opis | dane taktyczno-techniczne | rysunki | lista okrętów |
ostatnia aktualizacja: 15.08.2004 r.
|
|
LISTA OKRĘTÓW:
|
|
Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych
| Nazwa okrętu | Numer | Wejście do służby | Wycofanie ze służby | Status |
| Charles F. Adams | DDG 2 | 10.09.1960 r. | 01.08.1990 r. | w rezerwie |
| John King | DDG 3 | 04.02.1961 r. | 30.03.1990 r. | złomowany |
| Lawrence | DDG 4 | 06.01.1962 r. | 30.03.1990 r. | złomowany |
| Claude V. Ricketts | DDG 5 | 05.05.1962 r. | 31.10.1989 r. | złomowany |
| Barney | DDG 6 | 11.08.1962 r. | 17.12.1990 r. | w rezerwie |
| Henry B. Wilson | DDG 7 | 17.12.1960 r. | 02.10.1989 r. | zatopiony podczas manewrów |
| Lynde McCormick | DDG 8 | 03.06.1961 r. | 01.10.1991 r. | zatopiony podczas manewrów |
| Towers | DDG 9 | 06.06.1961 r. | 01.10.1990 r. | zatopiony podczas manewrów |
| Sampson | DDG 10 | 24.06.1961 r. | 24.06.1991 r. | w rezerwie |
| Sellers | DDG 11 | 28.10.1961 r. | 31.10.1989 r. | w rezerwie |
| Robison | DDG 12 | 09.12.1961 r. | 01.10.1991 r. | przerobiony na barkę |
| Hoel | DDG 13 | 16.06.1962 r. | 01.10.1990 r. | przerobiony na barkę |
| Buchanan | DDG 14 | 07.02.1962 r. | 01.10.1991 r. | zatopiony podczas manewrów |
| Berkeley | DDG 15 | 15.12.1962 r. | 01.10.1992 r. | sprzedany do Grecji |
| Joseph Strauss | DDG 16 | 20.04.1963 r. | 01.02.1990 r. | wydzierżawiony do Grecji |
| Conyngham | DDG 17 | 13.06.1963 r. | 30.10.1990 r. | złomowany |
| Semmes | DDG 18 | 10.12.1962 r. | 12.09.1991 r. | wydzierżawiony do Grecji |
| Tattnall | DDG 19 | 13.04.1963 r. | 18.01.1991 r. | w rezerwie |
| Goldsborough | DDG 20 | 09.11.1963 r. | 29.04.1993 r. | sprzedany do Australii na części zamienne |
| Cochrane | DDG 21 | 21.03.1963 r. | 01.10.1990 r. | złomowany |
| Benjamin Stoddert | DDG 22 | 12.09.1964 r. | 20.12.1991 r. | zatoną w drodze do stoczni złomowej |
| Richard E. Byrd | DDG 23 | 07.03.1964 r. | 27.14.1990 r. | sprzedany do Grecji na części zamienne |
| Waddell | DDG 24 | 28.08.1964 r. | 01.10.1992 r. | wydzierżawiony do Grecji |
Marynarka wojenna Australii
| Nazwa okrętu | Numer | Wejście do służby | Wycofanie ze służby | Status |
| Perth | D 38 | 17.07.1965 r. | 15.10.1999 r. | złomowany (?) |
| Hobart | D 39 | 18.12.1965 r. | 12.05.2000 r. | złomowany (?) |
| Brisbane | D 41 | 16.12.1967 r. | ??.??.2001 r. | złomowany (?) |
Marynarka wojenna Niemiec
| Nazwa okrętu | Numer | Wejście do służby | Wycofanie ze służby | Status |
| Lutjens | D 185 | 22.03.1969 r. | 18.12.2003 r. | złomowany (?) |
| Molders | D 186 | 20.09.1969 r. | 31.05.2003 r. | przerobiony na okręt muzeum |
| Rommel | D 187 | 02.05.1970 r. | 30.06.1999 r. | złomowany (?) |
Marynarka wojenna Grecji
| Nazwa okrętu | Numer | Wejście do służby | Wycofanie ze służby | Status |
| Kimon | D 218 | 12.09.1991 r. | ??.??.2003 r. | złomowany (?) |
| Nearchos | D 219 | 01.10.1992 r. | 18.07.2003 r. | zatopiony podczas manewrów |
| Formion | D 220 | 01.10.1992 r. | 18.02.2002 r. | złomowany (?) |
| Themistocles | D 221 | 30.09.1992 r. | 18.02.2002 r. | złomowany (?) |
|
|
|
|