|
|
|
|
Typ Kashin (DDG)
| opis | dane taktyczno-techniczne | rysunki | lista okrętów |
ostatnia aktualizacja: 29.08.2005 r.
|
|
LISTA OKRĘTÓW:
|
|
Marynarka wojenna Rosji
| Nazwa okrętu | Numer | Wejście do służby | Wycofanie ze służby | Status | Wersja |
| Komsomolets Ukrainy | ??? | 31.12.1962 r. | 24.06.1991 r. | złomowany | Kashin |
| Soobrazitelny | ??? | 26.12.1963 r. | 03.07.1992 r. | złomowany | Kashin |
| Provorny | ??? | 25.12.1964 r. | 21.08.1990 r. | złomowany | Kashin |
| Obraztsovy | ??? | 29.09.1965 r. | 30.06.1993 r. | złomowany | Kashin |
| Odarenny | ??? | 30.12.1965 r. | 19.04.1990 r. | złomowany | Kashin |
| Otvazhny | ??? | 31.12.1965 r. | - | zatoną w 1974 r. (wypadek) | Kashin |
| Steregushchy | ??? | 21.12.1966 r. | 30.06.1993 r. | złomowany | Kashin |
| Krasny Kavkaz | ??? | 25.09.1967 r. | 01.05.1998 r. | przeznaczony na złom | Kashin |
| Reshitelny | ??? | 30.12.1967 r. | 01.11.1989 r. | przeznaczony na złom | Kashin |
| Strogiy | ??? | 24.12.1968 r. | 30.06.1993 r. | zatoną w 1995 r. (sztorm) | Kashin |
| Smetlivy | ??? | 25.09.1969 r. | ??.??.1999 r. | przeznaczony na złom | Kashin |
| Krasny Krym | ??? | 15.10.1950 r. | 24.06.1993 r. | złomowany | Kashin |
| Sposobny | ??? | 25.09.1971 r. | 01.06.1993 r. | złomowany | Kashin |
| Skory | ??? | 23.09.1972 r. | 22.11.1997 r. | złomowany | Kashin |
| Ognevoy | ??? | 31.12.1964 r. | 25.04.1989 r. | złomowany | Kashin Mod. |
| Slavny | ??? | 30.09.1966 r. | 24.06.1991 r. | złomowany | Kashin Mod. |
| Stroyny | ??? | 15.12.1966 r. | 12.04.1990 r. | złomowany | Kashin Mod. |
| Smyshleny | ??? | 27.09.1968 r. | 22.02.1993 r. | złomowany | Kashin Mod. |
| Smely | ??? | 20.12.1968 r. | 19.01.1988 r. | sprzedany do Polski | Kashin Mod. |
| Sderzhanny | ??? | 25.02.1973 r. | ??? | w służbie | Kashin Mod. |
| Nadezhnyy | ??? | - | - | sprzedany do Indii | Kashin II |
| Gubitel'nyy | ??? | - | - | sprzedany do Indii | Kashin II |
| Lovkiy | ??? | - | - | sprzedany do Indii | Kashin II |
| Tolkovoy | ??? | - | - | sprzedany do Indii | Kashin II |
| Tverdyy | ??? | - | - | sprzedany do Indii | Kashin II |
Marynarka wojenna Indii
| Nazwa okrętu | Numer | Wejście do służby | Wycofanie ze służby | Status | Wersja |
| Rajput | D 51 | 30.09.1980 r. | ??? | w służbie (okręt doświadczalny) | Kashin II |
| Rana | D 52 | 28.06.1982 r. | ??? | w służbie | Kashin II |
| Ranjit | D 53 | 24.11.1983 r. | ??? | w służbie | Kashin II |
| Ranvir | D 54 | 28.10.1986 r. | ??? | w służbie | Kashin II |
| Ranvijay | D 55 | 15.01.1988 r. | ??? | w służbie | Kashin II |
Marynarka wojenna Polski
| Nazwa okrętu | Numer | Wejście do służby | Wycofanie ze służby | Status | Wersja |
| Warszawa | D 271 | 19.01.1988 r. | 01.12.2003 r. | złomowany | Kashin Mod. |
|
|
|
|