|
|
|
|
Typ Sovremenny (DDG)
| opis | dane taktyczno-techniczne | rysunki | lista okrętów |
ostatnia aktualizacja: 03.03.2004 r.
|
|
LISTA OKRĘTÓW:
|
|
Marynarka wojenna Rosji
| Nazwa okrętu | Numer | Wejście do służby | Wycofanie ze służby | Status | Wersja |
| Sovremenny | 403 | 25.12.1980 r. | ??? | w doku remontowym | 956 |
| Otchayanny | 417 | 30.09.1982 r. | ??? | status nieznany | 956 |
| Otlichnny | 439 | ??.09.1983 r. | ??? | rozbrojony | 956 |
| Osmotritelny | 655 | ??.06.1984 r. | ??? | w służbie | 956 |
| Bezuprechny | 430 | ??.06.1985 r. | ??? | w służbie | 956 |
| Boyevoy | 770 | ??.06.1986 r. | ??? | w służbie | 956 |
| Stoyky | 719 | ??.09.1987 r. | ??? | czeka na modernizację | 956 |
| Okrylenny | 424 | ??.09.1987 r. | ??? | czeka na modernizację | 956 |
| Burny | 778 | ??.08.1988 r. | ??? | w służbie | 956 |
| Gremyashchy | 439 | ??.11.1988 r. | ??? | w służbie | 956 |
| Bystry | 676 | ??.02.1989 r. | ??? | w służbie | 956 |
| Rastoropny | 420 | ??.12.1989 r. | ??? | modernizowany | 956 |
| Bezboyaznenny | 754 | ??.09.1990 r. | ??? | w służbie | 956 |
| Bezuderzhny | 435 | ??.03.1991 r. | ??? | w służbie | 956 |
| Bespokoiny | 620 | ??.09.1992 r. | ??? | w służbie | 956A |
| Nastoychivy | 610 | 30.03.1993 r. | ??? | w służbie | 956A |
| Besstrashny | 434 | 17.04.1994 r. | ??? | w służbie | 956A |
| Sobrazitelny | - | - | - | ukonczony jako magazyn | 956A |
| Yekateringburg | 698 | - | - | sprzedany do Chin | 956A |
| Alexander Nevsky | - | - | - | sprzedany do Chin | 956A |
| Buliny | ??? | ??? | ??? | przerwana budowa | 956A |
| Vechniy | - | - | - | skreślony z planów | 956A |
| - | - | - | - | skreślony z planów | 956A |
Marynarka wojenna Chin
| Nazwa okrętu | Numer | Wejście do służby | Wycofanie ze służby | Status | Wersja |
| Hangzhou | 136 | ??.12.1999 r. | ??? | w służbie | 956A |
| Fuzhou | 137 | ??.12.2000 r. | ??? | w służbie | 956A |
| ??? | 138 (?) | ??? | ??? | w budowie | 956E |
| ??? | 139 (?) | ??? | ??? | w budowie | 956E |
|
|
|
|