|
|
|
|
Typ Kara (CG)
| opis | dane taktyczno-techniczne | rysunki | lista okrętów |
ostatnia aktualizacja: 18.06.2004 r.
|
|
LISTA OKRĘTÓW:
|
|
Marynarka wojenna Rosji
| Nazwa okrętu | Numer | Wejście do służby | Wycofanie ze służby | Status |
| Nikolaiev | 538 | 31.12.1971 r. | 29.10.1992 r. | przejęty przez Ukrainę |
| Ochakov | 539 | 04.11.1973 r. | ??? | w rezerwie od 1999 r. |
| Kerch | 711 / 713 (?) | 26.12.1974 r. | ??? | w służbie |
| Azov | 701 | 03.11.1975 r. | ??? | w służbie |
| Petropavlovsk | 712 | 29.12.1976 r. | ??? | w rezerwie od 1999 r. |
| Tashkent | ??? | 21.12.1977 r. | 03.07.1992 r. | przejęty przez Ukrainę |
| Vladivostok | ??? | 31.12.1979 r. | ??? | w rezerwie od 1990 r. |
Marynarka wojenna Ukrainy
| Nazwa okrętu | Numer | Wejście do służby | Wycofanie ze służby | Status |
| Nikolaiev | 538 | - | - | złomowany w 1994 r. |
| Tashkent | ??? | - | - | złomowany w 1994 r. |
|
|
|
|