Marynarka wojenna Rosji / Związku Radzieckiego
| Nazwa okrętu | Numer | Wejście do służby | Wycofanie ze służby | Status | Wersja |
| Bditielnyj | 707 | 31.12.1970 r. | 01.07.1997 r. | złomowany | Krivak I |
| Bodryj | ??? | 31.12.1971 r. | 01.10.1997 r. | złomowany | Krivak I |
| Dostoinyj | 971 | 31.12.1971 r. | 01.10.1993 r. | złomowany | Krivak I |
| Swiriepyj | ??? | 29.12.1972 r. | 31.12.1993 r. | złomowany | Krivak I |
| Silnyj | 745 | 30.06.1973 r. | 01.09.1994 r. | złomowany | Krivak I |
| Dobliestnyj | ??? | 28.12.1973 r. | 01.12.1993 r. | złomowany | Krivak I |
| Storożewoj | ??? | 30.12.1973 r. | 2004 r. (?) | - listopad 1975: bunt na jednostce
- obecnie: brak danych
| Krivak I |
| Razumnyj | ??? | 30.09.1974 r. | 01.05.1998 r. | - maj 1998: jednostka była przycumowana w porcie w Pietropawłowsku Kamczackim
- obecnie: brak danych
| Krivak I |
| Raziaszczyj | ??? | 30.12.1974 r. | 31.12.1992 r. | złomowany | Krivak I |
| Drużnyj | 726 | 30.09.1975 r. | 2004 r. (?) | brak danych | Krivak I |
| Dieiatielnyj | 196 | 25.12.1975 r. | 01.10.1995 r. | złomowany | Krivak I |
| Żarkij | ??? | 29.06.1976 r. | 2004 r. (?) | - 1983 - 1984: przebudowa do standardu 1135.3 Buriewiestnik
- obecnie: brak danych
| Krivak I |
| Rietiwyj | 609 | 28.12.1976 r. | 01.10.1995 r. | złomowany | Krivak I |
| Biezzawietnyj | 811 | 30.12.1977 r. | 14.07.1997 r. | sierpień 1997: przejęty przez Ukrainę | Krivak I |
| Zadornyj | 955/959 | 31.08.1979 r. | brak danych | brak danych | Krivak I |
| Biezukroiznionnyj | 802 | 29.12.1979 r. | 14.07.1997 r. | sierpień 1997: przejęty przez Ukrainę | Krivak I |
| Ladnyj | 801 | 29.12.1980 r. | - | w służbie | Krivak I |
| Porywistyj | 641 | 29.12.1981 r. | 15.12.1994 r. | 1995 - obecnie: okręt muzeum | Krivak I |
| Lietuczij | ??? | 10.08.1978 r. | 2004 r. | brak danych | Krivak Mod. |
| Legkij | 930 | 29.09.1977 r. | 2004 r. (?) | - 1977 - 1992: jednostka nosiła nazwę "Lieningradskij Komsomolec"
- obecnie: brak danych
| Krivak Mod. |
| Pylkij | 807/809 /702 | 28.12.1978 r. | 2004 r. (?) | w rezerwie (?) | Krivak Mod. |
| Riezwyj | ??? | 30.12.1975 r. | 1999 r. (?) | brak danych | Krivak II |
| Riezkij | ??? | 30.09.1976 r. | 01.10.1995 r. | złomowany | Krivak II |
| Razitielny | 819/821 | 31.12.1976 r. | 14.07.1997 r. | sierpień 1997: przejęty przez Ukrainę | Krivak II |
| Groziaszczi | ??? | 30.09.1977 r. | 01.10.1995 r. | złomowany | Krivak II |
| Nieukrotimyj | 731 | 30.12.1977 r. | brak danych | - 1988 - 1990: jednostka nosiła nazwę "Litowskij Kommunisticzieskij Sojuz Molodjeży"
- lipiec 2005: uszkodzenie jednostki w wypadku
- 2005: rozpoczęcie naprawy po uszkodzeniu jednostki
- obecnie: brak danych
| Krivak II |
| Gromkij | ??? | 30.09.1978 r. | 01.05.1998 r. | złomowany | Krivak II |
| Biessmiennyj | 933 | 26.12.1978 r. | 01.05.1998 r. | złomowany | Krivak II |
| Gordieliwyj | ??? | 20.09.1979 r. | 01.10.1994 r. | złomowany | Krivak II |
| Rjanyj | ??? | 31.12.1979 r. | 01.12.1997 r. | złomowany (?) | Krivak II |
| Riewnostnyj | 662 | 27.12.1980 r. | brak danych | - maj 2005: jednostka znajdowała się w doku remontowym
- obecnie: brak danych
| Krivak II |
| Pytliwyj | 808 | 30.11.1981 r. | - | w służbie | Krivak II |
| Mienżinskij | 056/113 | 29.12.1983 r. | - | w służbie | Krivak III |
| Dzierżinskij | 097/158 | 29.12.1984 r. | - | 1998 - obecnie: w rezerwie | Krivak III |
| Oriol | 156 | 30.09.1986 r. | brak danych | - wcześniej jednostka nosiła nazwę "Jurij Andropow" oraz "Imieni XXVII Sjezda KPSS"
- obecnie: brak danych
| Krivak III |
| Pskow | 104 | 30.12.1987 r. | - | - wcześniej jednostka nosiła nazwę "Imieni LXX Letija WCzK-KGB"
- obecnie: w służbie
| Krivak III |
| Anadyr | 060 | 16.08.1989 r. | - | - wcześniej jednostka nosiła nazwę "Imieni LXX letija Pogranwojsk" (100)
- obecnie: w służbie
| Krivak III |
| Kiedrow | 103 | 20.11.1990 r. | - | w służbie | Krivak III |
| Worowskij | 052/160 | 29.12.1990 r. | - | w służbie | Krivak III |
| Poltawa | ??? | - | - | - wcześniej jednostka nosiła nazwę "Liatsis" oraz "Kirow"
- marzec 1993: nieukończony, przejęty przez Ukrainę
| Krivak III |
| Zaliw | ??? | - | - | - wcześniej jednostka nosiła nazwę "Bierzin" oraz "Krasnyj Wympiel"
- nieukończony, przejęty przez Ukrainę
| Krivak III |