|
|
|
|
Hsiung Feng
| Hsiung Feng 1 | Hsiung Feng 2 / 2E | Hsiung Feng 3 | dane taktyczno-techniczne | rysunki |
ostatnia aktualizacja: 02.05.2010 r.
|
|
DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE:
|
|
Hsiung Feng 1 (HF-1)
| Kraj budowy | Tajwan |
| Główny wykonawca | Państwowy Instytut Nauki i Technologii CSIST (Chung-Shan Institute of Science and Technology) |
| Długość | 3,4 m. |
| Średnica | 0,34 m. |
| Waga | brak danych |
| Napęd | brak danych |
| Paliwo | paliwo stałe |
| Osiągi | - zasięg 22 Mm (40 km.)
- prędkość 650 km/h
|
| Naprowadzanie | radarowe |
| Głowica | głowica o wadze 150 kilogramów |
Hsiung Feng 2 (HF-2)
| Kraj budowy | Tajwan |
| Główny wykonawca | Państwowy Instytut Nauki i Technologii CSIST (Chung-Shan Institute of Science and Technology) |
| Długość | 4,6 m. (2,9 m. w wersji lotniczej) |
| Średnica | 0,34 m. |
| Waga | 685 kg. (520 kg. w wersji lotniczej) |
| Napęd | - silnik startowy
- silnik przelotowy
|
| Paliwo | - silnik startowy: paliwo stałe
- silnik przelotowy: paliwo stałe
|
| Osiągi | - zasięg 89 Mm (160 km.)
- zasięg 44 Mm (80 km.) (wersja lotnicza)
- prędkość 650 lub 850 km/h
|
| Naprowadzanie | radarowo-inercyjno-termowizyjne |
| Głowica | głowica o wadze 180 lub 225 kilogramów |
Hsiung Feng 2E (HF-2E)
| Kraj budowy | Tajwan |
| Główny wykonawca | Państwowy Instytut Nauki i Technologii CSIST (Chung-Shan Institute of Science and Technology) |
| Długość | brak danych |
| Średnica | brak danych |
| Waga | brak danych |
| Napęd | brak danych |
| Paliwo | paliwo stałe |
| Osiągi | - zasięg 330 Mm (600 km.)
- prędkość 850 km/h
|
| Naprowadzanie | satelitarno-inercyjno-termowizyjne |
| Głowica | głowica o wadze 200 kilogramów |
Hsiung Feng 3 (HF-3)
| Kraj budowy | Tajwan |
| Główny wykonawca | Państwowy Instytut Nauki i Technologii CSIST (Chung-Shan Institute of Science and Technology) |
| Długość | brak danych |
| Średnica | brak danych |
| Waga | brak danych |
| Napęd | brak danych |
| Paliwo | paliwo stałe |
| Osiągi | - zasięg 167 Mm (300 km.)
- prędkość 2300 km/h
- pułap przelotu od 125 do 250 m.
|
| Naprowadzanie | brak danych |
| Głowica | brak danych |
|
|
|
|